Werner hat bisher 4 Streaks und Resi 1 Streak absolviert. Die letzte gemeinsame Streak endete am 4. Januar 2017 nach 197 Straktagen.
Resis 1. Streak – 22 Juni 2016 – 4. Januar 2017 | |||
Tage | Kilometer | Pace | |
197 | 882,08 | 7:39 | |
alle Daten Resis 1. Streak als pfd | |||
Werners 4. Streak – 22 Juni 2016 – 4. Januar 2017 | |||
Tage | Kilometer | HF | Pace |
197 | 980,57 | 133 | 7:37 |
alle Daten Werners 4. Streak als pfd | |||
Werners 3. Streak – 14. Oktober 2012 – 16. Mai 2013 | |||
Tage | Kilometer | Hf | Pace |
215 | 1.901,8 | 127 | 6:59 |
alle Daten des 3. Streak als pdf | |||
Werners 2. Streak – 26. September 2011- 02. Juli 2012 | |||
Tage | Kilometer | Hf | Pace |
281 | 2.443,0 | 126 | 7:01 |
alle Daten des 2. Streak als pdf | |||
Werners 1. Streak – 23. November 2009 – 28. Mai 2011 | |||
Tage | Kilometer | Hf | Pace |
551 | 6.499,7 | 126 | 6:48 |
alle Daten des 1. Streak als pdf |