Nun hat auch Resi das Streak – Fieber gepackt.
Resis 1. Streak – Start 22. Juni 2016 | |||
alle Daten der Streak als PDF | |||
Ø Kilometer pro Tag: 4,48 | 185 | 828,90 | 7:38 |
Monat | Tage | Kilometer | Pace |
Dezember 2016 | 23 | 116,56 | 7:48 |
November 2016 | 30 | 125,73 | 7:50 |
Oktober 2016 | 31 | 161,76 | 7:41 |
September 2016 | 30 | 122,35 | 7:30 |
August 2016 | 31 | 131,80 | 7:29 |
Juli 2016 | 31 | 129,80 | 7:34 |
Juni 2016 | 9 | 40,90 | 7:34 |
Ø Kilometer pro Tag: 4,48 | 185 | 828,90 | 7:38 |
alle Daten der Streak als PDF |