Resis Bestzeiten: | ||
10.000 Meter: | ||
0:54:47 Std. | 12. Juni 2000 | Volkslauf Jackerath |
Halbmarathon: | ||
2:02:46 Std. | 28. August 1999 | Köln die Generalprobe |
Marathon: | ||
4:35:15 | 03. Oktober 1999 | Köln Marathon |
Resis Marathons: |
||||
Datum | Marathon | Zeit | Bestzeit | Bemerkung |
03.10.1999 | Köln Marathon | 04:35:15 | ja | der erste ist geschafft! |
05.11.2000 | New York Marathon | 04:47:10 | nein | das war ein tolles Erlebnis |