| Werners Bestzeiten: | ||
| 10.000 Meter: | ||
| 0:44:56 Std. | 18. September 1993 | Volkslauf Stommeln |
| Halbmarathon: | ||
| 1:43:17 Std. | 17. Oktober 1992 | Lauf durch den Bend Gustorf |
| Marathon: | ||
| 3:27:51 | 16. Mai 1999 | Hannover Marathon |
| Ultra Marathon 50 KM: | ||
| 5:26:00 | 28. Februar 2010 | Lahntallauf Marburg |
| 6h Lauf: | ||
| 53.683 Meter | 13. November 2010 | 10. Troisdorfer 6h-Lauf |
| Werners Marathons: | ||||
| Datum | Marathon | Zeit | Bestzeit | Bemerkung |
| 13.06.1992 | ( 1.) Bonn Marathon | 04:22:11 | nein | es ist vollbracht |
| 17.10.1993 | ( 2.) Frankfurt Marathon | 03:56:37 | nein | vier Stunden sind geknackt |
| 15.05.1994 | ( 3.) München Marathon | 04:42:27 | nein | zum 1. Mal der Mann mit dem Hammer |
| 05.10.1997 | ( 4.) Köln Marathon | 04:18:39 | nein | in Köln muss man einfach mal laufen |
| 24.05.1998 | ( 5.) Duisburg Marathon | 03:50:17 | nein | das war ganz schön hart |
| 11.10.1998 | ( 6.) Köln Marathon | 04:21:17 | nein | natürlich Köln |
| 25.10.1998 | ( 7.) Essen Marathon | 03:42:43 | nein | zwei schöne Runden um den Baldeneysee |
| 16.05.1999 | ( 8.) Hannover Marathon | 03:27:51 | ja | Hurra, 3:30 sind geknackt !! |
| 08.08.1999 | ( 9.) Monschau Marathon | 04:19:03 | nein | wunderschöner Landschaftslauf |
| 05.11.2000 | (10.) New York Marathon | 04:47:10 | nein | der 10. einmaliges Erlebnis |
| 28.09.2003 | (11.) Berlin Marathon | 04:50:56 | nein | Berlin ist eine Reise wert |
| 04.01.2004 | (12.) Kevelaer Honigkuchen Marathon | 04:38:57 | nein | 7 Runden, tolle Organisation |
| 04.04.2004 | (13.) Bonn Marathon | 05:24:59 | nein | neue Auflage in Bonn |
| 25.04.2004 | (14.) Ruhr Marathon | 04:55:34 | nein | sollte man einmal laufen |
| 11.10.2009 | (15.) Schwarzwald Marathon | 04:53:25 | nein | wunderschöner Landschaftsmarathon |
| 08.11.2009 | (16.) Rursee Marathon | 04:50:36 | nein | für alle, die Landschaftsläufe lieben, ein Muss |
| 13.12.2009 | (17.) Siebengebirgsmarathon | 04:55:20 | nein | das Siebengebirge im Schnee, einfach nur toll |
| 02.05.2010 | (18) Düsseldorf Marathon | 04:18:30 | nein | sehr schöne Runde durch Düsseldorf |
| 07.08.2010 | (19.) GAG Marathon Köln | 4:43:37 | nein | zwei schöne Runden durch den Grüngürtel Kölns |
| 10.10.2010 | (20.) Essen Marathon | 4:26:33 | nein | der 20. !!! bei dem Datum |
| 09.01.2011 | (21.) Kevelaer Marathon | 4:46:13 | nein | toll organisiert!!! |
| 26.02.2011 | (22.) Marathon Bad Salzuflen | 5:04:57 | nein | schöne aber heftige 5 Runden |
| Werners Ultras: | ||||
| Datum: | Event: | Zeit: | Strecke: | Bemerkung: |
| 28.02.2010 | Lahntallauf Marburg | 5:26:00 | 50,0 KM | jetzt bin ich ein Ultra |
| 03.11.2010 | 10. 6 h lauf Troisdorf | 6:00:00 | 53,7 KM | Regenschlacht |
| 29.01.2011 | 12. Ultramarathon Rodgau | 5:41:29 | 50,0 KM | tolles Laufevent |
