Nach drei Jahren Pause habe ich mich entschlossen, noch einmal eine Streak zu starten.
Werners 4. Streak – Start 22. Juni 2016 | ||||
alle Daten der Streak als PDF | ||||
Ø Kilometer pro Tag: 5,00 | 185 | 925,39 | 133 | 7:36 |
Monat | Tage | Kilometer | HF | Pace |
Dezember 2016 | 23 | 131,74 | 132 | 7:49 |
November 2016 | 30 | 172,24 | 129 | 7:52 |
Oktober 2016 | 31 | 168,75 | 132 | 7:39 |
September 2016 | 30 | 125,36 | 133 | 7:29 |
August 2016 | 31 | 144,00 | 134 | 7:24 |
Juli 2016 | 31 | 140,80 | 135 | 7:30 |
Juni 2016 | 9 | 42,50 | 137 | 7:28 |
Ø Kilometer pro Tag: 5,00 | 185 | 925,39 | 133 | 7:36 |
alle Daten der Streak als PDF |