<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jakobsweg &#8211; Resi und Werner Peters</title>
	<atom:link href="https://www.the-peters.de/category/jakobsweg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.the-peters.de</link>
	<description>das laufende Ehepaar aus Bedburg / Erft und Puerto de la Cruz / Tenerife</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2015 17:12:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.the-peters.de/wp-content/uploads/2013/06/cropped-jakob_1-32x32.jpg</url>
	<title>Jakobsweg &#8211; Resi und Werner Peters</title>
	<link>https://www.the-peters.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Camino Frances</title>
		<link>https://www.the-peters.de/camino-frances/</link>
					<comments>https://www.the-peters.de/camino-frances/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2015 09:10:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jakobsweg]]></category>
		<category><![CDATA[camino frances]]></category>
		<category><![CDATA[jakobsweg]]></category>
		<category><![CDATA[santiago de compostela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.the-peters.de/?p=2032</guid>

					<description><![CDATA[Zwei große Ziele haben wir uns vorgenommen: einmal den New York Marathon laufen und einmal den Camino Frances von St-Jean-Pied- de-Port nach Santiago de Compostela erwandern. In New York sind ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.the-peters.de/wp-content/uploads/2015/10/tag32_2.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft wp-image-1941" src="https://www.the-peters.de/wp-content/uploads/2015/10/tag32_2.jpg" alt="tag32_2" width="350" height="263" srcset="https://www.the-peters.de/wp-content/uploads/2015/10/tag32_2.jpg 1024w, https://www.the-peters.de/wp-content/uploads/2015/10/tag32_2-768x576.jpg 768w, https://www.the-peters.de/wp-content/uploads/2015/10/tag32_2-300x225.jpg 300w, https://www.the-peters.de/wp-content/uploads/2015/10/tag32_2-480x360.jpg 480w, https://www.the-peters.de/wp-content/uploads/2015/10/tag32_2-640x480.jpg 640w, https://www.the-peters.de/wp-content/uploads/2015/10/tag32_2-400x300.jpg 400w" sizes="(max-width: 350px) 100vw, 350px" /></a>Zwei große Ziele haben wir uns vorgenommen: einmal den New York Marathon laufen und einmal den Camino Frances von St-Jean-Pied- de-Port nach Santiago de Compostela erwandern. In New York sind wir 2000 gelaufen und den Camino im Mai und Juni 2013 gewandert. Jetzt gibt es auf unserer Webseite auch einen Bericht über die 32 Tage in Nordspanien:</p>
<p><a href="https://www.the-peters.de/resi-und-werner-auf-dem-jakobsweg/camino-frances/">Camino Frances</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.the-peters.de/camino-frances/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dritte Streak vorbei</title>
		<link>https://www.the-peters.de/dritte-streak-vorbei/</link>
					<comments>https://www.the-peters.de/dritte-streak-vorbei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2013 09:13:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jakobsweg]]></category>
		<category><![CDATA[streak]]></category>
		<category><![CDATA[camino frances]]></category>
		<category><![CDATA[jakobsweg]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[streakrunner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.the-peters.de/?p=1389</guid>

					<description><![CDATA[Als Resi und ich am 17. Mai 2013 nach St. Jean Pied de Port gefahren sind, um am nächsten Tag den Jakobsweg &#8211; den Camino Frances &#8211; nach Sanitago de ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.the-peters.de/wp-content/uploads/2013/06/jakob_1.jpg"><img decoding="async" class="alignleft wp-image-1390" src="https://www.the-peters.de/wp-content/uploads/2013/06/jakob_1.jpg" alt="jakob_1" width="294" height="222" srcset="https://www.the-peters.de/wp-content/uploads/2013/06/jakob_1.jpg 1024w, https://www.the-peters.de/wp-content/uploads/2013/06/jakob_1-400x300.jpg 400w, https://www.the-peters.de/wp-content/uploads/2013/06/jakob_1-768x576.jpg 768w, https://www.the-peters.de/wp-content/uploads/2013/06/jakob_1-300x225.jpg 300w, https://www.the-peters.de/wp-content/uploads/2013/06/jakob_1-480x360.jpg 480w, https://www.the-peters.de/wp-content/uploads/2013/06/jakob_1-640x480.jpg 640w, https://www.the-peters.de/wp-content/uploads/2013/06/jakob_1-93x70.jpg 93w" sizes="(max-width: 294px) 100vw, 294px" /></a>Als Resi und ich am 17. Mai 2013 nach St. Jean Pied de Port gefahren sind, um am nächsten Tag den Jakobsweg &#8211; den Camino Frances &#8211; nach Sanitago de Compostela über 800 Kilometer in Angriff zu nehmen, war ich noch voller Hoffnung meine dritte Streak über die gesamten fünf Wochen, die wir unterwegs waren, fortführen zu können. Aber wie so oft kommt es im Leben ganz anders als man denkt.</p>
<p>Bereits bei unserer Ankunft in den Pyrenäen erwarteten uns Temperaturen um die fünf Grad und eiskalter Regen und da ich aus Gewichtsgründen lediglich eine kurze Tight und ein kurzärmeliges Laufshirt in den Rucksack gepackt hatte, entschloss ich mich bereits bei unserer Ankunft die dritte Streak schon am Tag vor Beginn unserer Wanderung zu beenden. Im Endeffekt die einzig richtige Entscheidung, denn bereits einen Tag später bei der Ankunft in Roncesvalles wäre die Streak bei Schnee und Temperaturen um den Gefrierpunkt beendet gewesen. <a title="streak" href="https://www.the-peters.de/?page_id=74">Hier</a> gibt es alle Daten zu meinen bisherigen drei Streaks.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.the-peters.de/dritte-streak-vorbei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
